| Prima înmatriculare | 04.07.2017 |
| Kilometraj | 419.000 km |
| Locaţie | м. Київ |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA1209 |
| Prima înmatriculare | 20.10.2017 |
| Kilometraj | 461.558 km |
| Locaţie | м. Львів |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA0970 |
| Prima înmatriculare | 29.12.2020 |
| Kilometraj | 98.167 km |
| Locaţie | Eugendorf |
| Preţ net | 34.500 EUR |
| Număr comanda | LIGH5095 |
| Prima înmatriculare | 20.09.2022 |
| Kilometraj | 30.597 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 39.000 EUR |
| Număr comanda | V24483 |
| Prima înmatriculare | 12.07.2007 |
| Kilometraj | 686.093 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 6.000 EUR |
| Număr comanda | V26209 |
| Prima înmatriculare | 20.11.2019 |
| Kilometraj | 275.972 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 81.000 EUR |
| Număr comanda | V26304 |
| Prima înmatriculare | 23.11.2006 |
| Kilometraj | 643.642 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 12.000 EUR |
| Număr comanda | 0365PP |
Vehiculele noastre parcurg o serie de inspectii si verificari. In functie de caracteristicile lor (vechime, kilometraj, uzura anvelope, lucrari de mentenanta) vehiculele se impart in trei categorii (Premium, Comfort, Standard) pentru o completa satisfacere a nevoilor clientilor