| Prima înmatriculare | 04.07.2017 |
| Kilometraj | 419.000 km |
| Locaţie | м. Київ |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA1209 |
| Prima înmatriculare | 20.10.2017 |
| Kilometraj | 461.558 km |
| Locaţie | м. Львів |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA0970 |
| Prima înmatriculare | 06.06.2024 |
| Kilometraj | 17.656 km |
| Locaţie | Casei Gerola |
| Preţ net | 33.000 EUR |
| Număr comanda | GV169TL |
| Prima înmatriculare | 06.06.2024 |
| Kilometraj | 7.706 km |
| Locaţie | Casei Gerola |
| Preţ net | 33.000 EUR |
| Număr comanda | GV170TL |
| Prima înmatriculare | 11.05.2022 |
| Kilometraj | 258.703 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 16.800 EUR |
| Număr comanda | V26771 |
| Prima înmatriculare | 24.03.2021 |
| Kilometraj | 155.234 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 49.900 EUR |
| Număr comanda | V21384 |
| Prima înmatriculare | 14.08.2024 |
| Kilometraj | 13.869 km |
| Locaţie | Eppegem |
| Preţ net | 33.800 EUR |
| Număr comanda | 11002 |
| Prima înmatriculare | 14.03.2021 |
| Kilometraj | 491.776 km |
| Locaţie | Eppegem |
| Preţ net | 21.500 EUR |
| Număr comanda | 10946 |
Vehiculele noastre parcurg o serie de inspectii si verificari. In functie de caracteristicile lor (vechime, kilometraj, uzura anvelope, lucrari de mentenanta) vehiculele se impart in trei categorii (Premium, Comfort, Standard) pentru o completa satisfacere a nevoilor clientilor