| Prima înmatriculare | 04.07.2017 |
| Kilometraj | 419.000 km |
| Locaţie | м. Київ |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA1209 |
| Prima înmatriculare | 20.10.2017 |
| Kilometraj | 461.558 km |
| Locaţie | м. Львів |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA0970 |
| Prima înmatriculare | 06.06.2024 |
| Kilometraj | 17.656 km |
| Locaţie | Casei Gerola |
| Preţ net | 33.000 EUR |
| Număr comanda | GV169TL |
| Prima înmatriculare | 06.06.2024 |
| Kilometraj | 7.706 km |
| Locaţie | Casei Gerola |
| Preţ net | 33.000 EUR |
| Număr comanda | GV170TL |
| Prima înmatriculare | 07.05.2015 |
| Kilometraj | 301.065 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 16.500 EUR |
| Număr comanda | V26633 |
| Prima înmatriculare | 14.07.2016 |
| Kilometraj | 416.138 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 8.000 EUR |
| Număr comanda | V26432 |
| Prima înmatriculare | 06.06.2016 |
| Kilometraj | 490.039 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 99.900 EUR |
| Număr comanda | 067680 |
| Prima înmatriculare | 23.05.2024 |
| Kilometraj | 43.489 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 32.000 EUR |
| Număr comanda | V23581 |
Vehiculele noastre parcurg o serie de inspectii si verificari. In functie de caracteristicile lor (vechime, kilometraj, uzura anvelope, lucrari de mentenanta) vehiculele se impart in trei categorii (Premium, Comfort, Standard) pentru o completa satisfacere a nevoilor clientilor