| Prima înmatriculare | 04.07.2017 |
| Kilometraj | 419.000 km |
| Locaţie | м. Київ |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA1209 |
| Prima înmatriculare | 20.10.2017 |
| Kilometraj | 461.558 km |
| Locaţie | м. Львів |
| Preţ net | 23.333 EUR |
| Număr comanda | 285GRUA0970 |
| Prima înmatriculare | 28.07.2020 |
| Kilometraj | 421.541 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 49.900 EUR |
| Număr comanda | V26776 |
| Prima înmatriculare | 27.07.2009 |
| Kilometraj | 740.530 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 18.000 EUR |
| Număr comanda | V26442 |
| Prima înmatriculare | 16.04.2004 |
| Kilometraj | 1.031.326 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 20.000 EUR |
| Număr comanda | 0023PP |
| Prima înmatriculare | 13.12.2010 |
| Kilometraj | 410.620 km |
| Locaţie | Zagreb |
| Preţ net | 16.900 EUR |
| Număr comanda | 0065PP |
Vehiculele noastre parcurg o serie de inspectii si verificari. In functie de caracteristicile lor (vechime, kilometraj, uzura anvelope, lucrari de mentenanta) vehiculele se impart in trei categorii (Premium, Comfort, Standard) pentru o completa satisfacere a nevoilor clientilor